Qualifikationsprüfung der Landesgruppe Rhein-Ruhr (11) - 06.04.2025
| Nr. | Hund | Hundeführer | PRF | A | B | C | TSB | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Quinn v.d. Königswiesen | Marc Kuhlmann | FCI IGP III | 90 | 72 | 90 | a | 252 |
| 2 | Hummel v.d. Moerser Grafschaft | Chris Lappe | FCI IGP III | 89 | 93 | 85 | vh | 267 |
| 3 | Einstein vom Bosenberg | Nicole Rhode | FCI IGP III | 90 | 87 | 90 | a | 267 |
| 4 | Yakari von Santana | Frank Brandmeyer | FCI IGP III | 99 | 92 | 87 | a | 278 |
| 5 | Joshi vom Terra - Cotta Imperium | Michael Brossard | FCI IGP III | 56 | 78 | 86 | a | 220 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |
FCI-IGP-IFH-BH/VT Prüfung vom 23.11.2024
| Nr. | Hund | Hundeführer | PRF | A | B | C | TSB | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber vom Hause Martini | Tanja Gwosdz | FCI-BH/VT | disqualifiziert | disq. | |||
| 2 | Karlo von den Strong Boxern | Nadine Geitz | FCI-BH/VT | bestanden | best. | |||
| 3 | Dagmar vom Springbach | Saskia Hennemann | FCI-BH/VT | nicht Bestanden | disq. | |||
| 4 | A-Thor vom Odinsreich | Bettina Gorny | FCI-BH/VT | disqualifiziert | disq. | |||
| 5 | Aragon vom Odinsreich | Patrick Karpa | FCI-BH/VT | bestanden | best. | |||
| 6 | Josef vom Senffeld | Stefan Michel | IFCI-IFH2 | 95 | 95 | |||
| 7 | Imano vom Mesumer Land | Dieter Jansen | IFCI-IFH2 | 85 | 85 | |||
| 8 | Garvin von Alt-Bayern | Steffi Hanning | IFCI-IFH2 | 94 | 94 | |||
| 9 | Fiete vom Friedrichsee | Michael Bayer | IFCI-IFH1 | krank | ||||
| 10 | Tom Tkocz | JgSachkunde | bestanden | best. | ||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |
